| Units of mass | kg | Mt | t | q | g | mg | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1 | 10-9 | 10-3 | 0.01 | 103 | 106 | 6.02·1026 |
| 1 Mt | 109 | 1 | 106 | 107 | 1012 | 1015 | 6.02·1035 |
| 1 t | 103 | 10-6 | 1 | 10 | 106 | 109 | 6.02·1029 |
| 1 q | 100 | 10-7 | 0.1 | 1 | 105 | 108 | 6.02·1028 |
| 1 g | 10-3 | 10-12 | 10-6 | 10-5 | 1 | 103 | 6.02·1023 |
| 1 mg | 10-6 | 10-15 | 10-9 | 10-8 | 10-3 | 1 | 6.02·1020 |
| 1 u | 1.66·10-27 | 1.66·10-36 | 1.66·10-30 | 1.66·10-29 | 1.66·10-24 | 1.66·10-21 | 1 |
Note. A more exact value of the atomic mass unit: 1 u =1.66057 ·10-27 kg.