| Постоянная | Обозначение | Числовое значение |
|---|---|---|
| Астрономическая единица (ср. расстояние Земли от Солнца) | а. е. | 1,49597870·1011 м |
| Парсек | пк | 3,085678·1016 м |
| Световой год | св. год | 9,460530·1015 м |
| Масса Солнца | МΟ | 1,989·1030 кг |
| Радиус Солнца | RΟ | 6,9599·108 м |
| Светимость солнца | LΟ | 3,826·1026 Вт |
| Масса Земли | M+ | 5,976·1024 кг |
|
Радиус Земли экваториальный полярный средний |
R+ |
6378164 м 6356799 м 6371030 м |
| Масса Луны | Mc | 7,35·1022 кг |
| Среднее расстояние между Землёй и Луной | 384400 км |