| Стала | Позначення | Числове значення |
|---|---|---|
| Астрономічна одиниця (сер. відстань Землі від Сонця) | а. о. | 1,49597870·1011 м |
| Парсек | пк | 3,085678·1016 м |
| Світловий рік | св. рік | 9,460530·1015 м |
| Маса Сонця | МΟ | 1,989·1030 кг |
| Радіус Сонця | RΟ | 6,9599·108 м |
| Світність Сонця | LΟ | 3,826·1026 Вт |
| Маса Землі | M+ | 5,976·1024 кг |
|
Радіус Землі екваторіальний полярний середній |
R+ |
6378164 м 6356799 м 6371030 м |
| Маса Місяця | Mc | 7,35·1022 кг |
| Середня відстань між Землею і Місяцем | 384400 км |