| Одиниці потужності | Вт | кВт | МВт | кгс·м/с | ерг/с | к.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вт | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,102 | 107 | 1,36·10-3 |
| 1 кВт | 103 | 1 | 10-3 | 102 | 1010 | 1,36 |
| 1 МВт | 106 | 103 | 1 | 1,02·105 | 1013 | 1,36·103 |
| 1 кгс·м/с | 9,81 | 9,81·10-3 | 9,81·10-6 | 1 | 9,81·107 | 1,33·10-2 |
| 1 ерг/с | 10-7 | 10-10 | 10-13 | 1,02·10-8 | 1 | 1,36·10-10 |
| 1 к.с. | 735,5 | 0,7355 | 7,355·10-4 | 75 | 7,355·109 | 1 |
Примітка.
1 Вт= 0,101972 кгс·м/с= 10-3 кВт =10-6 МВт = 1,3596·10-3 к.с. =0,238846 кал/с;
1 кВт= 10-3 МВт = 1000Вт= 101,972 кгс·м/с =1,3596 к.с. =367 098 кгс·м/год;
1 кгс·м/с = 9,80665 Вт (точно) = 9,80665·107 ерг/с (точно);
1 к.с. = 735,499 Вт = 75 кгс·м/с = 270 000 кгс·м/год;
1 кал/с = 4,1868 Вт (точно) = 41,868·106 ерг/с (точно) = 0,0426935 кгс·м/с.