| Units of power | W | kW | MW | kgf·m/s | erg/s | hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W | 1 | 10-3 | 10-6 | 0.102 | 107 | 1.36·10-3 |
| 1 kW | 103 | 1 | 10-3 | 102 | 1010 | 1.36 |
| 1 MW | 106 | 103 | 1 | 1.02·105 | 1013 | 1.36·103 |
| 1 kgf·m/s | 9.81 | 9.81·10-3 | 9.81·10-6 | 1 | 9.81·107 | 1.33·10-2 |
| 1 erg/s | 10-7 | 10-10 | 10-13 | 1.02·10-8 | 1 | 1.36·10-10 |
| 1 hp | 735.5 | 0.7355 | 7.355·10-4 | 75 | 7.355·109 | 1 |
Note.
1 W= 0.101972 kgf·m/s= 10-3 kW =10-6 MW = 1.3596·10-3 hp =0.238846 cal/s;
1 kW= 10-3 MW = 1000W= 101.972 kgf·m/s =1.3596 hp =367 098 kgf·m/h;
1 kgf·m/s = 9.80665 W (exact) = 9.80665·107 erg/s (exact);
1 hp = 735.499 W = 75 kgf·m/s = 270 000 kgf·m/h;
1 cal/s = 4.1868 W (exact) = 41.868·106 erg/s (exact) = 0.0426935 kgf·m/s.