| Стала | Позначення | Числове значення |
|---|---|---|
| Гравітаційна стала | G | 6,6720·10-11 Н·м2·кг-2 |
| Швидкість світла у вакуумі | с | 2,99792458·108 м·с-1 |
| Магнітна стала | μ0 | 4π·10-7Гн·м-1 = 1,25663706144·10-6Гн·м-1 |
| Електрична стала | ε0 = (μ0c2)-1 | 8,85418782·10-12 Ф·м-1 |
| Стала Планка | h |
6,626176·10-34 Дж·с |
| Маса спокою електрона | me | 9,109534·10-31 кг 5,4858026·10-4 а. о. м. |
| Енергія спокою електрона | mec2 | 0,5110034 МеВ |
| Маса спокою протона | mp | 1,6726485·10-27 кг 1,007276470 а. о. м. |
| Енергія спокою протона | mpc2 | 938,2796 МеВ |
| Маса спокою нейтрона | mn | 1,6749543·10-27 кг 1,008665012 а. о. м. |
| Енергія спокою нейтрона | mnc2 | 939,5731 МеВ |
| Відношення маси протона до маси електрона | mp/me | 1836,15152 |
| Заряд електрона (абс. величина) | e | 1,6021892·10-19 Кл 4,803242·10-10 од. СГСЕ |
| Відношення заряду електрона до його маси | e/me | 1,7588047·1011 Кл·кг-1 |
| Магнетон Бора | μБ | 9,274078·10-24 Дж·Тл-1 |
| Ядерний магнетон | μN | 5,050824·10-24 Дж·Тл-1 |
| Магнітний момент нейтрона в ядерних магнетонах | μn/μN | 1,91315 |
| Магнітний момент протона в ядерних магнетонах | μp/μN | 2,7928456 |
| Атомна одиниця маси (10-3 кг·моль-1)/NA | а. о. м. | 1,6605655(86)·10-27 кг |
| Маси атомів в а. о. м.: водень дейтерій гелій-4 |
1H 2H 4He |
1,007825036 2,014101795 4,002603267 |
| Стала Авогадро | NA | 6,022045·1023 моль-1 |
| Стала Фарадея | F = NAe | 96484,56 Кл·моль-1 |
| Молярна газова стала | R | 8,31441 Кл·моль-1·K-1 |
| Об'єм моля ідеального газу за нормальних умов (1 атм, T0 = 273,15 К) | Vm | 22,41383·10-3 м3·моль-1 |
| Стала Больцмана | k = R/NA | 1,380662·10-23 Дж·К-1 |
| Стала тонкої структури | α 1/α |
0,072973506 137,03604 |
| Стала Рідберга | R∞ | 10973731,77 м-1 |
| Радіус першої борівської орбіти | a0 | 0,52917706·10-10 м |
| Класичний радіус електрона | re | 2,8179380·10-15 м |
| Відношення Джозефсона | 2e/h | 4,835939·1014 Гц·В-1 |
| Квант магнітного потоку | Ф0 = h/2e | 2,0678506·10-15 Вб |
| Енергетичні еквіваленти: а. о. м. 1 електронвольт |
|
931,5016 МеВ 1,6021892·10-19 Дж |
| 1 еВ/k 1 еВ/hc 1 еВ/h |
11604,50 К 8065,479 см-1 2,4179696·1014 Гц |