| Позначення | Вимірюється в | Опис |
|---|---|---|
| p | Па | тиск |
| V | м3 | об'єм |
| T | К | температура |
| N | - | число молекул |
| m | кг | маса |
| μ | кг/Моль | молярна маса |
| ν | Моль | кількість речовини |
| U | Дж | внутрішня енергія газу |
| Q | Дж | кількість теплоти |
| η | - | ККД |
Рівняння стану
Зображення
Зображення
| T=const | ізотерма | PV=const | закон Бойля-Маріотта |
| p=const | ізобара | V/T=const | закон Гей-Люссака |
| V=const | ізохора | p/T=const | закон Шарля |
Броунівський рух
Зображення
Термодинаміка
Зображення
Гідростатика, гідродинаміка
| Позначення | Вимірюється в | Опис |
|---|---|---|
| p | Па | тиск |
| V | м3 | об'єм |
| m | кг | маса |
| σ | Н/м | коефіцієнт поверхневого натягу |
| ν | м/с | швидкість рідини |
| S | м2 | площа |
| ρ | кг/м3 | густина |
| h | м | висота стовпа рідини |
Зображення